Titre : | Transferts de fonds et structure de la dépense des ménages au Tadjikistan : une analyse de propensity score matching |
Résumé : | L’objectif de cet article est d’évaluer l’impact des transferts de fonds sur la structure de la dépense des ménages au Tadjikistan. Plus spécifiquement, cette étude utilise les techniques de ‘propensity score matching’ et les applique aux données de l’enquête ménages ‘Tajikistan Living Standards Measurement Survey’ de 2003. Les résultats obtenus ne font pas état d’une utilisation productive des transferts de fonds dans la mesure où ni les transferts internes, ni les transferts externes n’ont d’effet positif sur les dépenses d’investissement. Les transferts de fonds et les migrations sont alors interprétés comme des stratégies de court terme qui aident les ménages vulnérables à atteindre un niveau de consommation de base. |
Mot(s) clé : | transferts de fonds, structure de la dépense, propensity score matching, analyse de sensibilité, Tadjikistan. |
Title: | Remittances and household expenditure patterns in Tajikistan: A propensity score matching analysis |
Abstract: | The object of this article is to assess the impact of remittances on household expenditure patterns in Tajikistan. More specifically, the paper applies propensity score matching methods to the 2003 Tajikistan Living Standards Measurement Survey. The results do not provide evidence of a productive use of remittances since neither internal nor external remittances have a positive effect on investment expenditures. Migration and remittances are therefore interpreted in terms of short-term coping strategies that help dependent households to achieve a basic level of consumption |
Keyword(s): | remittances; expenditure patterns; propensity score matching; sensitivity analysis, Tajikistan. |
Auteur(s) : | Matthieu CLEMENT (GREThA, CNRS, UMR 5113) |
JEL Class.: | O12, O15 |
Télécharger le cahier Retour à la liste des Cahier du GRETHA (2011) |